測量范圍及工作壓力
公稱通徑 | 型號 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 擴(kuò)展量程 | 常規(guī)耐壓等級 | 特制高壓等級 | 安裝方式 | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | 法蘭 |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | 法蘭 |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉管道中氣體流量的測量—渦輪流量計(jì)(GB/T18940-2003) |
儀表口徑 | DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400 |
連接方式 | 法蘭連接型、螺紋連接型 |
精度等級 | ±1.5%R(±1%R需特制) |
量程比 | 1:10~1:30 |
工作電源 | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 |
葉輪:優(yōu)質(zhì)鋁合金 | |
轉(zhuǎn)換器:鑄鋁 | |
使用條件 | 環(huán)境溫度:-30~+60℃;相對濕度:5%~90%;介質(zhì)溫度:-20~+80℃;大氣壓力:86kPa~106kPa |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
B.內(nèi)電源:1組3.6V10AH鋰電池 | |
信號輸出 | 脈沖信號 、4-20mA電流信號 、控制信號 |
通訊輸出 | RS485通訊 等 |
實(shí)時(shí)記錄 | 日記錄、定時(shí)間間隔記錄 |
信號接口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExdIICT6Gb;ExdIIBT6Gb;Exia IICT4 Ga |